31/03/2022 | TERMINATION OF DISCLOSEABLE TRANSACTION IN RELATION TO THE ACQUISITION OF 49% EQUITY INTEREST IN UP SAIL VENTURES LIMITED |
01/03/2022 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 28 February 2022 |
10/02/2022 | Third Quarterly Report 2021 |
08/02/2022 | ANNOUNCEMENT OF THIRD QUARTERLY RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2021 |
04/02/2022 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 31 January 2022 |
21/01/2022 | NOTICE OF BOARD MEETING |
20/01/2022 | NEXT DAY DISCLOSURE RETURN - CHANGES IN ISSUED SHARE CAPITAL |
19/01/2022 | COMPANY INFORMATION SHEET |
18/01/2022 | (1) POLL RESULTS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING HELD ON 18 JANUARY 2022;
(2) SHARE CONSOLIDATION; AND (3) ADJUSTMENTS TO THE SHARE OPTIONS AND THE CONVERTIBLE BONDS
|
03/01/2022 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the Month Ended 31 December 2021 |